
NOVOSTI

Naredni mečevi
No Matches Found
Tabela 2018/2019
# | TIM | OM | POB | NER | POR | GR | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutjeska | 23 | 13 | 7 | 3 | 20 | 46 |
2 | Buducnost | 23 | 11 | 8 | 4 | 20 | 41 |
3 | Zeta | 23 | 9 | 9 | 5 | 6 | 36 |
4 | Petrovac | 23 | 10 | 5 | 8 | 3 | 35 |
5 | Titograd | 23 | 10 | 5 | 8 | -1 | 35 |
6 | Grbalj | 23 | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 |
7 | Iskra | 23 | 6 | 8 | 9 | -4 | 26 |
8 | Rudar | 23 | 4 | 14 | 5 | -4 | 26 |
9 | Lovcen | 23 | 3 | 8 | 12 | -25 | 17 |
10 | Mornar | 23 | 1 | 8 | 14 | -23 | 11 |
Informacije